Pernegg im Waldviertel bietet, so wie viele Gemeinden, zwei Zugtickets zum Ausleihen auf der Gemeinde an.
Anbei gibt es einen Zeitplan bezüglich der Verfügbarkeit dieser Zugtickets:
Legende | |
2 Tickets verfügbar | |
1 Ticket verfügbar | |
kein Ticket verfügbar |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
05.01.-11.01. | |||||||
12.01.-18.01. | |||||||
19.01.-25.01. | |||||||
26.01.-01.02. | |||||||
02.02.-08.02. | |||||||
09.02.-15.02. | |||||||
16.02.-22.02. | |||||||
23.02.-01.03. | |||||||
02.03.-08.03. | |||||||
09.03.-15.03. | |||||||
16.03.-22.03. | |||||||
23.03.-29.03. | |||||||
30.03.-05.04. | |||||||
06.04.-12.04. | |||||||
13.04.-19.04. | |||||||
20.04.-26.04. | |||||||
27.04.-03.05. | |||||||
04.05.-10.05. | |||||||
11.05.-17.05. |