Pernegg im Waldviertel bietet, so wie viele Gemeinden, zwei Zugtickets zum Ausleihen auf der Gemeinde an.
Anbei gibt es einen Zeitplan bezüglich der Verfügbarkeit dieser Zugtickets:
Legende | |
2 Tickets verfügbar | |
1 Ticket verfügbar | |
kein Ticket verfügbar |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
26.08. - 01.09. | |||||||
02.09. - 08.09. | |||||||
09.09. - 15.09. | |||||||
16.09. - 22.09. | |||||||
23.09. - 29.09. | |||||||
30.09. - 06.10. | |||||||
07.10. - 13.10. | |||||||
14.10. - 20.10. | |||||||
21.10. - 27.10. | |||||||
28.10. - 03.11. | |||||||
04.11. - 10.11. | |||||||
11.11. - 17.11. | |||||||
18.11. - 24.11. | |||||||
25.11. - 01.12. | |||||||
02.12. - 08.12. | |||||||
09.12. - 15.12 | |||||||
16.12 - 22.12 | |||||||
23.12. - 29.12 | |||||||
30.12. - 05.01 |