Pernegg im Waldviertel bietet, so wie viele Gemeinden, zwei Zugtickets zum Ausleihen auf der Gemeinde an.
Anbei gibt es einen Zeitplan bezüglich der Verfügbarkeit dieser Zugtickets:
Legende | |
2 Tickets verfügbar | |
1 Ticket verfügbar | |
kein Ticket verfügbar |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
06.01. - 12.01 | |||||||
13.01. - 19.01. | |||||||
20.01. - 26.01. | |||||||
27.01. - 02.02. | |||||||
03.02. - 09.02. | |||||||
10.02. - 16.02. | |||||||
17.02. - 23.02. | |||||||
24.02. - 02.03. | |||||||
03.03. - 09.03. | |||||||
10.03. - 16.03. | |||||||
17.03. - 23.03. | |||||||
24.03. - 30.03. | |||||||
31.03. - 06.04. | |||||||
07.04. - 13.04. | |||||||
14.04. - 20.04. | |||||||
21.04. - 27.04. | |||||||
28.04. - 04.05. | |||||||
05.05. 11.05. | |||||||
12.05. - 18.05. |